賃貸物件情報 物件探し依頼


売買(売地)物件情報一覧
種 別 所在地 交 通 価格(万円) 土地u 土地坪 建蔽率 容積率 用途地域 地 目  
売地 鹿児島市唐湊4丁目 唐湊住宅前バス停 徒歩2分 1600 146.13 44.20 60 160 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 薩摩川内市五代町 若宮入口バス停徒歩8分 2800 1300.48 393.39 60 200 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 指宿市山川岡児ヶ水 開聞温泉前バス停徒歩4分 2500 967 292.5 70 400 無指定 雑種地 物件詳細へ
売地 鹿児島市真砂町 鴨池市営プール前バス停徒歩5分 1450 88.26 26.69 70 160 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市真砂町 真砂保育園前バス停徒歩2分 1988 119.53 36.15 60 160 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市真砂町 市電 郡元電停迄徒歩7分 1254 62.12 18.79 70 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市上荒田町 上荒田町バス停徒歩3分 4700 173.63 52.52 60 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市永吉3丁目 永吉町バス停徒歩4分 1473 149.08 45.09 50 80 第二種低 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市郡元町 市電 中郡電停徒歩7分 890 97.56 29.51 60 200 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市郡元町 JR郡元駅徒歩4分 1260 115.7 35 60 160 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市田上3丁目 天神中央バス停徒歩2分 1440 132.25 40 50 80 第一種低 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市田上6丁目 田上小バス停徒歩5分 1250 140.92 42.63 60 200 第一種住 物件詳細へ
売地 鹿児島市桜ケ丘1丁目 桜ケ丘西小学校バス停徒歩2分 1402 154.60 46.76 50 80 第一種低 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市真砂町 真砂保育園バス停徒歩2分 2400 126.68 38.32 60 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市甲突町 甲突町バス停徒歩4分 2300 101.52 30.70 90 300 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市新栄町 鶴ケ崎バス停徒歩7分 1000 112.34 33.98 60 200 工業地域 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市唐湊2丁目 唐湊バス停徒歩5分 950 167.42 50.64 60 160 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市下荒田3丁目 下荒田4丁目バス停徒歩1分 1600 71.85 21.7 80 200 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市下荒田1丁目 市電 武之橋電停徒歩4分 2680 123 37.20 60 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市田上1丁目 田上バス停徒歩2分 1200 104.66 31.65 80 160 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市西田3丁目 武町バス停徒歩2分 6300 189.73 57.39 80 300 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市西田3丁目 西田小前バス停徒歩2分 2871 139.61 42.2 60 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市永吉2丁目 修学館前バス停徒歩1分 2980 142.92 43.23 60 200 準住居 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市常盤町 西田小前バス停徒歩5分 1790 136.33 41.23 50 80 第一種低 宅地 物件詳細へ
売地 原良3丁目 かけごしバス停徒歩2分 3644 160.63 48.59 60 200 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市原良3丁目 かけごしバス停徒歩1分 2490 105.37 31.87 60 200 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市原良3丁目 かけごしバス停徒歩1分 2040 99.18 30 60 200 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市武3丁目 武中学校下バス停徒歩8分 1500 225.00 77.14 50 80 第一種低 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市武3丁目 武中学校下バス停徒歩8分 644 212.75 64.35 50 80 第一種低 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市田上5丁目 田上小前バス停徒歩4分 1300 124.97 37.80 60 160 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島県姶良郡姶良町宮島町 姶良町役場前バス停徒歩3分 890 170.94 51.71 80 400 商業地域 物件詳細へ
売地 鹿児島市下荒田4丁目 下荒田4丁目バス停徒歩4分 980 53.36 16.14 80 200 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市下荒田2丁目 天保山バス停徒歩2分 1960 105.78 31.99 80 200 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市唐湊4丁目 JR郡元駅迄徒歩9分 1870 201.54 60.96 60 120 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市唐湊4丁目 JR郡元駅徒歩9分 5840 508.03 153.67 60 160 第二種中 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市上荒田町 上荒田町バス停徒歩1分 1850 66.55 20.13 80 200 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市鴨池2丁目 市電鴨池電停徒歩3分 2878 115.70 34.99 60 200 第一種住 宅地 物件詳細へ
売地 鹿児島市真砂町 真砂保育園前バス停徒歩2分 1690 61.60 18.63 90 200 近隣商業 宅地 物件詳細へ
売買(建物)物件一覧
種 別 所在地 交 通 価格(万円) 建物u 建物坪 地 目 土地u 土地坪 間 取  
中古 武岡3丁目 武岡ハイランド東バス停 徒歩6分 1000 56.70 宅地 66.61 3DK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市真砂本町 第7労住ビル 鴨池新町バス停 徒歩1分 900 74.32 3LDK 物件詳細へ
新築 鹿児島市真砂本町 本町公園前バス停徒歩3分 2680 105.58 31.93 宅地 70.49 21.32 2LDK 物件詳細へ
新築 鹿児島市田上2丁目 天神中央バス停徒歩2分 2700 105.16 31.81 宅地 71.24 21.55 4LDK 物件詳細へ
売ビル 鹿児島市武3丁目 武小前バス停徒歩1分 5000 624.77 188.99 宅地 354.07 107.10 物件詳細へ
売アパート 鹿児島市武2丁目 JR鹿児島中央駅迄徒歩10分 2780 101.08 30.57 宅地 102.02 30.86 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台4丁目 田上団地バス停徒歩1分 1280 80.18 24.25 宅地 112.91 34.15 3LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台2丁目 前ケ迫バス停徒歩5分 1580 105.87 32.02 宅地 231.64 70.07 4LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市紫原3丁目 紫原3丁目バス停徒歩5分 4500 138.22 41.81 宅地 495.50 149.88 4LDK+縁側 物件詳細へ
中古 鹿児島市荒田2丁目 鹿児島大学正門前バス停徒歩1分 4780 123.88 37.47 宅地 159.51 48.25 2DK+3DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市真砂町 真砂保育園前バス停徒歩2分 2690 123.36 37.31 宅地 83.96 25.39 3LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市唐湊1丁目 天神南バス停徒歩2分 1730 71.43 21.58 3LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市桜ケ丘6丁目 6丁目公園前バス停徒歩2分 3680 211.91 64.10 宅地 256.28 77.52 5LDK+S 物件詳細へ
中古 鹿児島市桜ケ丘6丁目 桜ケ丘交番前バス停徒歩2分 3000 158.27 47.87 宅地 263.97 79.85 6DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市真砂本町 真砂中央バス停徒歩5分 2590 143.82 43.50 宅地 116.08 35.11 6LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市鴨池2丁目 市電鴨池電停徒歩3分 3450 119.65 36.19 宅地 138.84 42 5LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市桜ケ丘6丁目 桜ケ丘6丁目公園前バス停徒歩5分 1400 79.49 24.18 宅地 132.31 40.02 4DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市唐湊2丁目 唐湊バス停徒歩5分 2680 120.48 36.4 宅地 226.45 68.5 4DK+広縁付 物件詳細へ
売アパート 鹿児島市下荒田4丁目 下荒田4丁目バス停徒歩4分 2480 169.86 51.38 宅地 113.22 34.24 6戸 物件詳細へ
売ビル 鹿児島市真砂町 市営プール前バス停徒歩3分 3200 154.37 46.7 宅地 85.45 28.85 5世帯 物件詳細へ
売ビル 鹿児島市新照院町 新照院バス停徒歩2分 4700 347.11 105.00 宅地 104.45 31.59 1K×15戸 物件詳細へ
売ビル 鹿児島市唐湊4丁目 唐湊住宅前バス停徒歩1分 4300 583.7 176.57 宅地 358.48 108.44 16戸 物件詳細へ
中古 鹿児島市原良3丁目 花岡屋敷バス停徒歩3分 2600 84.97 25.7 宅地 125.2 37.8 3LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市原良町 原良町バス停徒歩1分 1800 117.69 35.60 宅地 190.08 57.49 5DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市永吉2丁目 永吉団地入口バス停徒歩3分 980 65.66 19.8 宅地 171 51.7 2LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市西田1丁目 JR鹿児島中央駅徒歩4分 2480 60.30 18.24 2LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市武1丁目 JR鹿児島中央駅徒歩3分 2080 59.90 18.12 2LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市東郡元町 鶴ケ崎橋バス停徒歩4分 1980 74.63 22.58 4LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市武3丁目 武中下バス停徒歩5分 1950 76 22.99 3LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市田上7丁目 後庵バス停徒歩4分 1350 70.65 21.38 70.65 3LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市鴨池新町 鴨池港バス停徒歩2分 1800 85.01 25.71 3LDK 物件詳細へ
売マンション 鹿児島市下荒田4丁目 下荒田4丁目バス停徒歩3分 1250 56.36 17.04 1LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市西陵6丁目 西陵6丁目バス停徒歩2分 1980 154.01 46.59 宅地 178.54 54.01 4DK+3DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市西陵5丁目 西陵4丁目バス停徒歩3分 1580 108.29 32.75 宅地 172.4 52.15 4LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市西陵4丁目 西陵2丁目バス停徒歩2分 1550 90.99 27.5 宅地 147.4 44.5 5DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市西陵4丁目 西陵4丁目バス停徒歩5分 1380 94.66 28.63 宅地 137.57 41.61 4LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市西陵3丁目 西陵1丁目バス停徒歩2分 1180 71.70 21.68 宅地 121.06 36.62 6DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市武岡5丁目 武岡団地5丁目バス停徒歩2分 1600 82.03 24.81 宅地 132.13 39.96 4DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台4丁目 田上団地中央バス停徒歩1分 1360 113.41 34.30 宅地 246.61 74.59 5DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台4丁目 田上団地中央バス停徒歩3分 1650 92.55 27.99 宅地 228.51 69.12 4DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台2丁目 紫原7丁目バス停徒歩6分 890 83.62 25.29 宅地 150.69 45.58 3LDK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台1丁目 紫原7丁目バス停徒歩10分 1400 88.44 26.75 宅地 198 59.89 4DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上台1丁目 前ケ迫バス停徒歩10分 800 65.63 19.85 宅地 174.97 52.92 3DK 物件詳細へ
中古 鹿児島市田上町 広木住宅前バス停徒歩6分 1850 129.03 39.03 宅地 284.23 85.97 3LDK 物件詳細へ